lexgroep.nl


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 46

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 46

2e ploeg van Haag atletiek actief in Santpoort

maandag, 9 mei 2011


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 56
Mart Solleveld, allure tuinen, lexgroep.nl zierrunning
Mart Solleveld op warme 5000m in Santpoort(foto gemaakt door Tony Mauritz)
Santpoort 8 mei 2011
In de senioren competitie 2 divisie op het terrein van av Suomi (poule: 32) is de 2e ploeg van Haag atletiek geeindigd op een 7e plaats. De vacature op het kogelslingeren kostte de ploeg de nodige plaatsen. Op de 800m maakte Tony Mauritz na een lange afwezigheid vanwege een knie blessure weer een acceptabele come back , en haalde zonder wedstrijdritme ruim 700 punten binnen. Mart Solleveld wilde zich in deze warme omstandigheden niet forceren. Zijn prestatie was omgerekend ruim 600 punten.


Senioren competitie 2 divisie - av Suomi - Santpoort Noord (poule: 32) 08-05-2011


UITSLAGEN: Mannen Senioren 2e div 1e - 800m - serie: 3 van 3

1 192 24-02-1982 Hoogkamer, Wouter De Spartaan 1.56.72 806
2 92 19-06-1991 Vor, Sam de GAC 1.57.47 792
3 63 1991 Kupers, Thijmen Atletico 73 1.57.76 787
4 251 19-07-1992 Mauritz, Tony Haag Atletiek 1.58.84 768
5 107 27-06-1984 Klink, Dave Leiden Atletiek 1.59.28 760
6 106 08-09-1985 Buuren, Coos van Leiden Atletiek 2.02.49 0
7 259 30-01-1995 Sluijs, Paul van der Haag Atletiek 2.02.63 0
8 10 21-01-1994 Sijm, Jelle KAV Holland 2.04.15 678


UITSLAGEN: Mannen Senioren 2e div 1e - 5000m - serie: 1 van 1
1 207 1981 Boekhorst, Bernard te av Phoenix 15.21.25 794
2 94 09-11-1976 Löschner, Michiel GAC 15.26.72 783
3 252 11-12-1985 Troost, Pascal van Haag Atletiek 15.35.25 765
4 244 1979 Brontsema, Jelte Phanos 15.42.84 750
5 108 07-06-1989 Jumelet, Maarten Leiden Atletiek 15.56.04 723
6 7 1982 Bosselaar, Christiaan KAV Holland 15.58.21 719
7 249 20-01-1984 Solleveld, Mart Haag Atletiek 16.25.02 0
8 109 28-10-1990 Mensen, Vincent Leiden Atletiek 16.33.27 0
9 200 1992 Hateren, Hans van De Spartaan 16.44.17 634
10 208 07-09-1982 Tersteeg, Leonard av Phoenix 17.08.21 0
11 13 1993 Rothweiler, Jim KAV Holland 17.11.26 0
12 169 09-11-1961 Neut, Christiaan van der av Startbaan 17.15.08 581
13 201 24-04-1991 Habers, Jeroen De Spartaan 17.43.07 0
14 179 21-10-1963 Michels, Marijn Altis 17.45.92 531
15 186 1989 Goor, Matthijs van Altis 18.07.38 0
16 71 12-05-1994 Seevinck, Melvin Atletico 73 18.19.71 479
17 93 1992 Veldhuizen, Jeroen van GAC 18.42.65 0
18 29 30-09-1982 Walle, Jack van de av Suomi 19.10.37 408
19 86 1994 Jonkees, Jurijn av Haarlem 19.51.42 354
20 76 1993 Brasser, Karel av Haarlem 20.02.0

Senioren competitie 2 divisie - av Suomi - Santpoort Noord (poule: 32)
(Tussen)stand competitie: Mannen Senioren 2e div 1e

1 GAC 9834
2 Leiden Atletiek 9830
3 av Phoenix 9340
4 KAV Holland 9280
5 De Spartaan 9218
6 av Suomi 9202
7 Haag Atletiek 2e ploeg 8980
8 Atletico 8887
9 Altis 8807
10 av Haarlem 8806
11 av Startbaan 8492
12 Phanos 7437

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 61
+