lexgroep.nl


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 46

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 46

EERSTE WEDSTRIJD ENTHOVEN ELEKTRA-COMPETITIE

vrijdag, 22 april 2011


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 56
Bocht van Zier Running Westland lexgroep
Bocht van Zier Running Westland
De EERSTE WEDSTRIJD ENTHOVEN ELEKTRA-COMPETITIE 2011 bij Olympus'70 te NAALDWIJK is weer begonnen. De organisatie Olympus '70 heeft dit jaar de volgende baanwedstrijden; op 12-5, 9-6, 1-9 en 15-9.

1000m
Op de 1000m liep Mart Solleveld een onwennige wedstrijd na alle crossen en wegwedstrijden:
Gister ben ik helemaal kapot gegaan! Ik kwam in de eerste serie als 3e over de streep in een tijd van 2,36.1 Volgens mij kan ik hier dik tevreden mee zijn.


In de andere serie kwamen Menno Beck, Rene van der Stap en Robbert Tjoa in actie. Menno deed het goed en won de serie.
Voor Rene een nieuwe ervaring:Gisteren een leuke wedstrijd gelopen bij Olympus'70. Ik was 3e in de 2e serie. Het begin van de wedstrijd was het even "de kat uit de boom kijken". Ik had geen idee hoe het zou verlopen. De 1e helft ging behoedzaam, niet te hard, jezelf niet te vroeg opblazen. De 2e helft heb ik aangezet om te eindigen met een mooie sprint.
Robbert Tjoa over zijn beleving: De echte scherpte en snelheid ontbrak gisteren nog bij de 1000 m. Het lukte mij nog niet om helemaal tot op de bodem te gaan, waardoor ik een paar seconden boven mijn p.r. eindigde. Ik had na afloop wel behoorlijke last van een '1500 m hoestje' zoals schaatsers dat noemen, maar had geen last van verzuurde benen.

5000m
Op de 5000m won Mike Barsaiyan in 15m50 voor Sjoerd Marrewijk en Vincent Trinthamer. Lindsay van Marrewijk liep na haar geslaagde marathon weer een baanwedstrijd in een goede tijd van 16min53,96.

Afstand: 1000 meter Serienr: 1
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
465581 988 1 Hugo Haak, van den JA 1993 AV Sparta 2:32,32
561013 962 2 Bart Nunen van JB 1995 AV Passat 2:35,41
442387 984 3 Mart Solleveld Msen 1984 Haag Atl 2:36,06
553487 942 4 Cosmo Berkel van Msen 1990 AV Gouda 2:37,32
478572 992 5 Wilko Zuidema Msen 1989 Olympus '70 2:38,10
55034 956 6 F Wiegman HMast 1964 Leiden atletiek 2:40,13
691952 997 7 Bart Huisman Msen 1991 Olympus '70 2:48,38
565902 1000 8 Michel Bos van den HMast 1964 Delta Sport 2:49,16
708 978 9 Saskia MA 1993 AV Sparta 3:48,90

Afstand: 1000 meter Serienr: 2
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
546132 535 1 Menno Beck Msen 1988 Haag Atl. 2:44,95
637960 946 2 Danny Elbers Msen 1978 AV Fortuna 2:46,46
647691 990 3 René Stap, van der HMast 1974 Haag Atl 2:46,82
671007 961 4 Robbert Tjoa HMast 1967 Lg Mart Stigter 2:48,07

663552 974 5 Joeri Borgstein Msen 1982 AV Sparta 2:48,26
564498 970 6 Toine Varkevisser Msen 1991 AV Sparta 2:49,10
702 953 7 Dimitri Heskes JA 1993 AV Sparta 2:50,41
564477 944 8 Joris Tijssen JA 1993 AV Sparta 2:51,17
522722 952 9 Marnix Baelde JB 1994 AV Sparta 2:52,16
704 945 10 Judy Middelburg Dsen 1989 Olympus '70 2:52,42
647161 987 11 Nahomi Bolte Dsen 1988 AV Sparta 2:56,64

Afstand: 5000 meter Serienr: 1
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
710 508 1 Mike BarsaiyaN Msen 1987 Olympus '70 15:50,57
427654 553 2 Sjoerd Marrewijk van Msen 1989 Olympus '70 15:54,63
286773 558 3 Vincent Trinthamer Msen 1978 Sparta 16:11,1
423658 541 4 Silvius Roché HMast 1969 HRR 16:24,99
562585 550 5 Michiel Bovendeert HMast 1973 AV Fortuna 16:41,30
509825 543 6 Niels Penning JB 1994 Olympus '70 16:42,84
309029 514 7 Wim Padmos HMast 1966 Voorne Atl. 16:44,7
523216 549 8 Jan Hoeven van HMast 1968 Olympus 70 16:46,55
501245 981 9 Lindsay Marrewijk van Dsen 1983 Haag Atl. 16:53,96
469230 532 10 Eddy Roodakker Msen 1986 HRR 16:54,47
545064 533 11 Huub Redegeld Msen 1987 HRR 16:59,39
279403 563 12 Ron Berg van den HMast 1965 AV Waterweg 17:17,60
677579 567 13 Bart Kruk van der Msen 1980 Olympus '70 17:37,69

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 61
+