lexgroep.nl


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 46

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 46

Gijs Groen en Thomas Poesiat beiden de 27 plaats van een ranglijst.

vrijdag, 21 maart 2008


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 56
Gijs, Thomas en Esther
Toeval of niet.
Gijs Groen op 800m en Thomas Poesiat op halve marathon staan beiden op een de 27 plaats van een ranglijst.
Werd Thomas 1u9.37 bij de CPC 27 met ca 6min achterstand op Michel Butter 1u3.16min. Weliswaar staan er nog een aantal Kenianen tussen maar goed, niet alle Nederlanders waren er. Gecorrigeerd zou Thomas op een NL plek tussen de tien en twintig staan.
Zo staat Gijs Groen op de 800m eveneens op een 27e plaats met een achterstand van 7 sec. Gecorrigeerd voor de leeftijd staat Gijs op een vierde plek.
Toeval of niet. Het is de vraag met hoeveel geduld beide lopers het verschil gaan verkleinen in de komende jaren. Discipline, passie en energie is aanwezig. Gijs is momenteel op trainingskamp in Aruba en Thomas loopt naar een eerste plek in het Z&Z circuit 2008.
We gaan het allemaal meemaken.
Op de foto Gijs links, Thomas en Esther na een wedstrijd.

800m ranglijst in 2007
1 01:45,61 Bram Som 30-6-1981
2 01:45,88 Arnoud Okken 20-4-1982
3 01:47,74 Hugo de Haan 6-11-1984
4 01:47,81 Robert Lathouwers 8-7-1983
5 01:48,25 Wouter de Boer 29-4-1981
6 01:48,71 Maarten v Baardwijk 13-2-1985
7 01:48,75 Bas Eefting 16-5-1982
8 01:48,86 Frido Verschoor 14-8-1984
9 01:49,13 Bouke Onstenk 28-1-1981
10 01:49,60 Lucien van Zandvoort22-5-1985
11 01:49,69 Sjors Kampen 21-8-1984
12 01:49,75 Victor Bouwman 18-9-1986
13 01:50,20 Ate van der Burgt 17-3-1978
14 01:50,72 Marijn van der Putten 1-10-1975
15 01:50,97 Nils Pennekamp 29-5-1987
16 01:51,11 Martijn Arnoldussen 22-2-1982
17 01:51,16 Ronald Droppert 13-2-1988
18 01:51,20 Vincent Kerssies 11-7-1980
19 01:51,26 Maarten v de Heuvel 15-4-1981
20 01:51,72 Casper Dirks 31-3-1973
21 01:51,97 Rene Stokvis 25-1-1987
22 01:52,08 Persijn Berende 12-6-1982
23 01:52,25 Michel Kerkdijk 18-2-1987
24 01:52,34 Pascal Noort 31-8-1983
25 01:52,41 Peter Wolters 7-4-1981
26 01:52,63 Dennis van Esch 4-1-1986
27 01:52,67 Gijs Groen 16-1-1987

CPC
1 Patrick Makau 1e MSR 1:00:08
2 Joseph Maregu 2e MSR 1:00:12
3 Dennis Ndiso 3e MSR 1:00:33
4 Wilson Kiprotich 4e MSR 1:00:43
5 Francis Kibiwott 5e MSR 1:00:52
6 William Kipsang 6e MSR 1:01:31
7 Sammy Kibet 7e MSR 1:01:42
8 Philemon Terer 8e MSR 1:01:59
9 Michel Butter 9e MSR 1:03:17
10 Peter Riley 10e MSR 1:03:18
11 Koen Raymaekers 11e MSR 1:03:19
12 Daabayaa Badhaso 12e MSR 1:04:10
13 Greg van Hest 13e MSR 1:04:17
14 Sander Schutgens 14e MSR 1:05:01
15 Marco Gielen 15e MSR 1:05:13
17 Martin Lauret 16e MSR 1:06:20
18 Lander v Droogenbr 17e MSR 1:06:34
19 Robert Cheboror 18e MSR 1:06:34
20 Colin Bekers 19e MSR 1:06:59
21 Rens Dekkers 20e MSR 1:07:15
22 Gert-Jan Wassink 21e MSR 1:07:27
23 Ezekiel Kiplagat 22e MSR 1:08:24
24 Raymon van den Berg 23e MSR 1:08:52
25 Orphan van Faassen 24e MSR 1:09:01
26 Erik Sanders 25e MSR 1:09:02
27 Edgard Creemers 26e MSR 1:09:10
28 Thomas Poesiat 27e MSR 1:09:37

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/deb62653/domains/lexgroep.nl/public_html/pages/news/news_item_widget.php on line 61
+