lexgroep.nl

Nagekomen uitslag>>>Dennis Dekker blij met top 10 klassering Puinduinrun

maandag, 4 februari 2013

Derk Hazekamp doet het voor de lol

De website van de Puinduinrun heeft nu een definitieve uitslag waardoor de lopers de score konden bekijken. De strijd bij de langste afstand werd een prooi voor Arthur van Dijk. Het was Dennis Dekker die een goede race liep en zich naar een zeer goede top 10 klassering (8e) knokte: ... ik had het absoluut niet willen missen! Derk Hazekamp weer in training na slepende enkel en teenperikelen was tevreden weer deze zware puinduin klus te hebben geklaard: ...dit doe je vooral voor de lol.

 Puinduinrun 27 januari 2013
Uitslag lang (9,4 km) Versie 31-01-2013
1 479 Arthur van Dijk Olympus'70 M-3 0:13:32 0:26:47 0:40:03 0:40:16 0:40:17
2 356 HAAG Atletiek M-3 0:40:22
3 312 Jeroen van Aken HAAG Atletiek M-3 0:14:19 0:28:53 0:43:49 0:44:03 0:44:04
4 106 Haag Atletiek M-3 0:14:29 0:29:38 0:44:10 0:44:26 0:44:26
5 343 Den Haag M-3 0:14:42 0:29:34 0:44:33 0:44:50 0:44:55
6 207 Den Haag M-3 0:16:19 0:32:12 0:47:52 0:48:10 0:48:20
7 157 HRR M-3 0:16:32 0:32:30 0:48:10 0:48:25 0:48:30
8 49 Dennis Dekker M-3 0:16:57 0:32:42 0:48:18 0:48:32 0:48:37
9 388 M-3 0:16:43 0:32:45 0:48:19 0:48:33 0:48:37
10 447 Den Haag M-3 0:16:24 0:32:42 0:48:46 0:48:58 0:49:07
11 313 Den Haag M-3 0:16:05 0:32:26 0:48:45 0:49:01 0:49:07
12 44 RTC M-3 0:16:39 0:33:09 0:49:07 0:49:22 0:49:23
13 422 AV Olympus '70 M-3 0:17:03 0:33:40 0:50:27 0:50:44 0:50:45
14 100 M-3 0:17:39 0:34:34 0:51:06 0:51:23 0:51:30
15 27 Nick Vogels M-3 0:16:46 0:34:10 0:51:24 0:51:39 0:51:43
100 130 Derk Hazekamp Den Haag M-3 0:21:13 0:41:10 1:00:56 1:01:13 1:01:43
vr, 8 feb. '13 graham
No pressure Dennis, maar onthoud je nog onze gesprek over "one-off's" !!! Gefeliciteerd
+