lexgroep.nl

Silke Schmidt op koers

vrijdag, 3 augustus 2012

Zomer Avondinstuiven 2012 bij AV Trias

In Heilo waren weer de Zomer Avondinstuiven 2012 bij AV Trias. Robbert Tjoa liep een goede race op de 3000m en werd eerste bij de mannen masters.
Silke Schmidt liep op 3000m een PR van 10m16,76! Goede opsteker voor haar. De frele master ligt ermee op koers voor de European Championships for masters!


3000m 12 deelnemer(s)
1 413 Tjoa, Robbert 29-05-1967 Haag Atletiek 9.44.25 min ptn
2 99 Dam, Louis 23-10-1962 AV Zaanland 10.15.71 min ptn
3 407 Berger, Rob 01-12-1962 AV Trias 10.16.03 min ptn
4 396 Schmidt, Silke 07-08-1959 DLV 10.16.76 min ptn
5 409 Ossen, Frank 17-06-1963 AV Trias 10.24.42 min ptn
6 393 Sjerps, Ton 05-11-1958 SAV 10.38.14 min ptn
7 412 Rietveld, Sander 10-04-1959 AV Atos 10.46.90 min ptn
8 408 Versteege, Jan 14-09-1961 Almere '81 10.52.74 min ptn
9 6 Kragten, Ger 15-04-1955 AV Atos 11.10.80 min ptn
10 414 Goldebeld, Dirk 14-02-1956 03137 11.13.16 min ptn
11 402 Brinkman, Marc 07-08-1967 AV Castricum 11.34.09 min ptn
12 403 Zwart, Peter 11-06-1952 AV Atos 12.19.38 min ptn
Silke Schmidt
Silke Schmidt
+